X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ร่อนทอง | 428 | 434 | 862 | 1 | 1 | 2 | 429 | 435 | 864 |
| หมู่ที่ 2 โคกใหญ่ | 362 | 342 | 704 | 1 | 0 | 1 | 363 | 342 | 705 |
| หมู่ที่ 3 จะหลวย | 373 | 366 | 739 | 0 | 0 | 0 | 373 | 366 | 739 |
| หมู่ที่ 4 กระทุ่ม | 360 | 359 | 719 | 1 | 0 | 1 | 361 | 359 | 720 |
| หมู่ที่ 5 เสม็ด | 421 | 431 | 852 | 0 | 0 | 0 | 421 | 431 | 852 |
| หมู่ที่ 6 ขาม | 282 | 304 | 586 | 2 | 0 | 2 | 284 | 304 | 588 |
| หมู่ที่ 7 โคกเมี๊ยะ | 212 | 183 | 395 | 0 | 0 | 0 | 212 | 183 | 395 |
| หมู่ที่ 8 ปรือเกรียน | 325 | 296 | 621 | 0 | 0 | 0 | 325 | 296 | 621 |
| หมู่ที่ 9 หนองน้ำขุ่น | 319 | 322 | 641 | 1 | 1 | 2 | 320 | 323 | 643 |
| หมู่ที่ 10 หนองแม่มด | 283 | 310 | 593 | 0 | 0 | 0 | 283 | 310 | 593 |
| หมู่ที่ 11 หนองไผ่ | 271 | 280 | 551 | 1 | 0 | 1 | 272 | 280 | 552 |
| หมู่ที่ 12 โนนเกตุ | 322 | 285 | 607 | 1 | 0 | 1 | 323 | 285 | 608 |
| หมู่ที่ 13 ละหาร | 520 | 522 | 1,042 | 2 | 0 | 2 | 522 | 522 | 1,044 |
| หมู่ที่ 14 หนองปรือ | 124 | 130 | 254 | 1 | 0 | 1 | 125 | 130 | 255 |
| หมู่ที่ 15 กระทุ่มเหนือ | 298 | 271 | 569 | 0 | 0 | 0 | 298 | 271 | 569 |
| หมู่ที่ 16 ร่อนทองเหนือ | 533 | 534 | 1,067 | 1 | 0 | 1 | 534 | 534 | 1,068 |
| หมู่ที่ 17 โคกสุพรรณ | 333 | 361 | 694 | 1 | 0 | 1 | 334 | 361 | 695 |
| หมู่ที่ 18 โสกคลอง | 170 | 185 | 355 | 1 | 1 | 2 | 171 | 186 | 357 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 5,936 | 5,915 | 11,851 | 14 | 3 | 17 | 5,950 | 5,918 | 11,868 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
